23.8 လက်မအရွယ် Intel Core ပရိုဆက်ဆာ i3 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i5 / i7 Optional
စက်ရုံစျေးနှုန်း 15.6 လက်မ 1080p Mini HD အိတ်ဆောင် Laptop ကွန်ပျူတာအတွက် Desktop True နှင့်အတူ
8GB နှင့် 256GB သိုလှောင်မှုနှင့်အတူလက်ကား 10.51 လက်မ 4G tablet PC
၂၃.၈ လက်မ I5-14400 Windows All In One ကွန်ပျူတာ
16 လက်မ Dual-screen windows လက်ပ်တော့ Corem 17-1260F
| System Tem ST စံသတ်မှတ်ချက်: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | ပုံမှန် orientation | ပုံှ |
| အတိုင်းအတာ | 241.2 * 160.1 * 8.3 မီလီမီတာ | |
| LCD | မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 10.1 '' |
| မျက်နှာပြင် resolution | 800 * 1280 မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ Incell | |
| အမေြာက်တပ်စု | ပုံနှိပ်စာ | လီသီယမ် - အိုင်းယွန်ပိုလီမာဘက်ထရီ |
| တတ်စွမ်းခြင်း | 3.7V / 5000mAh | |
| တည်မြဲခြင်း | 4-6 နာရီ | |
| System Hardware Configuration: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| CPU | ပုံနှိပ်စာ | A523 octa core ARM CORGEX-A55@1.8GHz + E906 RISC-V @ 200mHz |
| Gpu | ပုံနှိပ်စာ | mc1 2e G57 Mc1 2! |
| မာလ်တီမီဒီယာ (ဟာ့ဒ်ဝဲ decoding) |
ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ | BMP, JPG, GIF, PNG |
| ဗွီဒီယိုအမျိုးအစား | H.265 ဗီဒီယိုချို့ယွင်းချက် 4K @ 30fps @ 30fps, H.264 ဗွီဒီယို decoder 4K @ 30FPS, VP9 ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ် 720p @ 30FPS H.264 ဗွီဒီယို encoder 1080p @ 60FPS Mjpeg / JPEG Baseline Encoder @ 15fps |
|
| အသံပုံစံ | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, Alac, AC-3, AAC, AC-3, DTS (လိုင်စင်လိုအပ်သည်) | |
| ရမ် | တတ်စွမ်းခြင်း | 4 ဂီဂါဘိုက် |
| rom flash | တတ်စွမ်းခြင်း | 128GB |
| ဓါတ်ပုံရိုက်ကိရိယာ | ရေှ့ | 5MP |
| နောက်ဘက်မှာ | 13MP | |
| ပေြာသူ | အရွယ် | Built-in 8ω / 1W Speaker X 2 |
| G-Sensor | ပါဝင်သည် | ဆွဲငင်အားအရှိန် sensor |
| ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများ: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| ဝိုင်ဖိုင် | ဝိုင်ဖိုင် module | Allwinner XR829 802.11 BT5.0 |
| Ethernet ကွန်ယက် | Mini USB Ethernet ကွန်ယက်သို့ပြောင်းပါ | ထောက်ပံ့ |
| interface ကိုပြင်ဆင်ခြင်း: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| Memory Card Socket | ပြင်ပမှတ်ဉာဏ် | SDHC / SDXC ကိုထောက်ပံ့ပါ |
| USB interface | ဒေတာလွှဲပြောင်းအထောက်အပံ့ | USB OTG |
| နားကြပ်ပေါက် | ဂီတ output ကို | ∮ 3.5 မီလီမီတာ standard headphone Jack |
| လက်နှိပ်ခလုတ်ခုံ | input device ကို | Wired / ကြိုးမဲ့အထောက်အကူပြု |
| ကြွက် | input device ကို | Wired / ကြိုးမဲ့အထောက်အကူပြု |
| လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| 3.5 လက်မနားကြပ် | စံ configuration ကို | စံစတီရီယိုနားကြပ် |
| ပါဝါ adapter ပါဝါ adapter | စံ configuration ကို | 5V / 2a |
| USB Data Data Cable | စံ configuration ကို | PC ကိုဆက်သွယ်ပါ |
| USB Patch ကြိုး | စံ configuration ကို | အိမ်ရှင်အား OTG |
| ဆော့ (ဖ်) ဝဲပြင်ဆင်မှု: | ||
| ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် | ဖော်ပြချက် |
| ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် | operating system ဗားရှင်း | Andriod 13 |
| ဘာသာစကား | ဘာသာစကားအထောက်အပံ့ Multi Multi | |
| ရုတ်တရက်ထွက်သောအလင်းရောင်ခြည် | Flash သည် hardware decoding ကိုထောက်ပံ့သည် | |
| HTML9 | ထောက်ပံ့မှုများ | |
| system software ကို | အီးမေးလ် | အီးမေးလ် |
| ဘရောင်ဇာ | ဘရောင်ဇာ | |
| ရေတွက်ရန်ကိရိယာ | ရေတွက်ရန်ကိရိယာ | |
| ပြက္ခဒိန် | ပြက္ခဒိန် | |
| နာရီ | နာရီ | |
| ရှာဖေှခြင်း | ရှာဖေှခြင်း | |
| ပြတိုက် | ပြတိုက် | |
| ဒေါင်းလုပ်များ | ဒေါင်းလုပ်များ | |
| ဓါတ်ပုံရိုက်ကိရိယာ | ဓါတ်ပုံရိုက်ကိရိယာ | |
| ဂီတ | ဂီတ | |
| ရုပ်ရှင် | ရုပ်ရှင် | |
| ဖိုင် | ဖိုင် | |
| ချဉ်းကပ် | ချဉ်းကပ် | |
| ဆက်တင်များ | ဆက်တင်များ | |






